- Serviços
- Proteção Civil/ Floresta
- Gabinete Florestal
- Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios
Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios
2021
Shapefile da perigosidade e das faixas de gestão de combustível do concelho
Mapa I | Mapa IX |
Mapa II | Mapa X |
Mapa III | Mapa XI |
Mapa IV | Mapa XII |
Mapa V | Mapa XIII |
Mapa VI | Mapa XIV |
Mapa VII | Mapa XV |
Mapa VIII | Mapa XVI |
Mapa I | Mapa XI |
Mapa II | Mapa XII |
Mapa III | Mapa XIII |
Mapa IV | Mapa XIV |
Mapa V | Mapa XV |
Mapa VII | Mapa XVI |
Mapa VIII | Mapa XVII |
Mapa IX | Mapa XVIII |
Mapa X |
Plano Municipal de Defesa da Floresta
- Faixas de Gestão de Combustíveis
- União de Freguesias de Lavandeira, Beira Grande e Selores